اسپرینکلر دیواری
80 | K factor |
---|---|
½ | ابعاد روزنه و اتصال(اینچ) |
12.1bar | ماکزیمم فشار کاری |
پاسخ سریع، معمولی | انواع از نظر زمان فعالسازی |
FM, UL, LPCB,VdS, SBSC, Gost | تاییدیه ها |
Reviews
There are no reviews yet.
80 | K factor |
---|---|
½ | ابعاد روزنه و اتصال(اینچ) |
12.1bar | ماکزیمم فشار کاری |
پاسخ سریع، معمولی | انواع از نظر زمان فعالسازی |
FM, UL, LPCB,VdS, SBSC, Gost | تاییدیه ها |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.