اسپرینکلر مخفی
70 | K factor |
---|---|
½ | ابعاد روزنه و اتصال(اینچ) |
12.1bar | ماکزیمم فشار کاری |
پاسخ سریع، معمولی | انواع از نظر زمان فعالسازی |
UL | تاییدیه ها |
Reviews
There are no reviews yet.
70 | K factor |
---|---|
½ | ابعاد روزنه و اتصال(اینچ) |
12.1bar | ماکزیمم فشار کاری |
پاسخ سریع، معمولی | انواع از نظر زمان فعالسازی |
UL | تاییدیه ها |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.